eFootball2022のドリームチーム作りに向けた選手育成においてタレントポイントの割り振り迷いますよね。本記事では,自分だったらこう割り振るという育成思想も含めレベルMAX時の完成形を紹介したいと思います!今回はソンフンミン!
Contents
育成の基本
育成方針
タレントポイント割り振りの基本は以下の通りです。
| GK | GKセンス,ディフレクティングがメイン。 →基本的にAI操作に頼るので,より広範囲を守ることができボールへの反応を高めたい |
| DF | ディフェンスセンス,フィジカルコンタクトがメイン →ディフェンス時に良いポジショニングを行い,相手との競り合いに勝つため |
| MF | 選手の長所を伸ばす。 →DMF,CMF,OMF,R/LMFなど様々なポジションや選手の適正に応じて長所を伸ばす |
| FW | オフェンスセンス,スピードがメイン。 →戦術によってはゴール前でのポジショニングや飛び出しが重要となりAIに依存する |
パラメータとタレントポイントの関係
選手育成ではパラメータに対してタレントポイントを割り振ることになります。パラメータを上昇させるのに必要なタレントポイントは,パラメータの上昇値が増えると大きくなります。
パラメータ上昇値と必要なタレントポイントを下記に示します。
| パラメータ | 必要なタレントポイント |
| 1~4 | 1ポイント |
| 5~8 | 2ポイント |
| 9~12 | 3ポイント |
| 13~16 | 4ポイント |
| 17~20 | 5ポイント |
| 21~24 | 6ポイント |
基本性能
ソンフンミンの基本性能(選手プレースタイル,AIプレースタイル,選手スキル,選手特徴)は以下の通り。ダブルタッチ,コンカ持ちで逆足精度最高は強い!あとワンタッチシュートもかなり威力を発揮してくれます!
| 選手プレースタイル | インサイドレシーバー サイドから中に入ってパスをもらう動きをします。 有効なポジション:RWG/LWG/RMF/LMF |
| AIプレースタイル | フェイントスター インサイドカッター ダーティングドリブラー ミドルシューター |
| スキル | シザース ダブルタッチ エッジターン コントロールカーブ アクロバティックシュート ワンタッチシュート アウトスピンキック マリーシア チェイシング |
| 選手特徴 | 逆橋頻度:高い 逆足精度:最高 コンディションの波:小さい 怪我耐性:通常 |
レベルMAX時の能力値(最終結果)
ソンフンミンのレベルMAX(最大値23)時の能力値は以下の通りです。
| オフェンス | オフェンスセンス | 90 |
| ボールコントロール | 82 | |
| ドリブル | 85 | |
| ボールキープ | 82 | |
| グラウンダーパス | 70 | |
| フライパス | 74 | |
| 決定力 | 84 | |
| ヘディング | 58 | |
| プレースキック | 66 | |
| カーブ | 77 | |
| ディフェンス | ディフェンスセンス | 41 |
| ボール奪取 | 41 | |
| アグレッシブネス | 60 | |
| 守備意識 | 60 | |
| GKセンス | 40 | |
| キャッチング | 40 | |
| クリアリング | 40 | |
| コラプシング | 40 | |
| ディフレクティング | 40 | |
| フィジカル | スピード | 90 |
| 瞬発力 | 91 | |
| キック力 | 85 | |
| ジャンプ | 64 | |
| フィジカルコンタクト | 59 | |
| ボディコントロール | 86 | |
| スタミナ | 88 | |
| チームスタイル | ポゼッション | 62 |
| ショートカウンター | 99 | |
| ロングカウンター | 63 | |
| サイドアタック | 68 | |
| ロングボール | 64 |
こんな感じ↓

特徴①快速ドリブラー
※前提として自分のチームスタイルは上昇させた上での紹介になります。
スピード,瞬発力が90越えでドリブル能力も80以上となっているところが強み。調子の良いとさらに上昇すると考えたら凄まじい能力だと思います。決定力も84と申し分ないかと思います。
特徴②脚力自慢
脚力を高めることで当然スピードは上がりますが,それに伴ってキック力とスタミナを上昇します。このおかげでキック力85,スタミナ88とこの快速ドリブラーが90分走れてかつゴール前でキャノンシュートを放ちます。最高です!いや,最強です!!
育成方法(パラメータ割り振り)
上記ステータスにするためにパラメータは以下のように割り振ります。
| パラメータ | 必要タレントポイント | |
| シュート | 4 | 4 |
| パス | 2 | 2 |
| ドリブル | 8 | 12 |
| クイックネス | 9 | 15 |
| 脚力 | 6 | 8 |
| エアバトル | ||
| ディフェンス | ||
| GK1 | ||
| GK2 | ||
| GK3 | ||
| チームスタイル(ショートカウンター) | 3 | 3 |
| タレントポイント合計 | 44 |
使用感について
スピードを高めていますが,ゴール前での決定力の方が能力発揮している感が出ます。裏への抜け出しも〇です!5/12現在ガチャでも引くことができるのでぜひ育成して使ってみてください!
孫さんスピードあるし,ゴール前の決定力ぱないよ。#eFootball2022 #ソンフンミン使用感 pic.twitter.com/HPmQvFuJO9
— カタゲ@Div3で4/6 Div1と試合した人 (@kata_gaming66) May 12, 2022
選手育成シミュレーションは以下のサイトが便利です!
https://www.efootballdb.com/ja




コメント