eFootballのドリームチームで選手を集めて育成していきますが選手パラメータって選手にどんな効果をもたらすのか確認していますか。個人的にうっすらとはわかっているけど,文言での確認を怠っていたので,今回記事にまとめたいと思います!まずは育成の基本を以下にまとめているのでご確認ください。
Contents
育成の基本
育成方針
選手育成におけるタレントポイント割り振りの基本は以下の通りです。
GK | GKセンス,ディフレクティングがメイン。 →基本的にAI操作に頼るので,より広範囲を守ることができボールへの反応を高めたい |
DF | ディフェンスセンス,フィジカルコンタクトがメイン →ディフェンス時に良いポジショニングを行い,相手との競り合いに勝つため |
MF | 選手の長所を伸ばす。 →DMF,CMF,OMF,R/LMFなど様々なポジションや選手の適正に応じて長所を伸ばす |
FW | オフェンスセンス,スピードがメイン。 →戦術によってはゴール前でのポジショニングや飛び出しが重要となりAIに依存する |
パラメータとタレントポイントの関係
選手育成ではパラメータに対してタレントポイントを割り振ることになります。パラメータを上昇させるのに必要なタレントポイントは,パラメータの上昇値が増えると大きくなります。
パラメータ上昇値と必要なタレントポイントを下記に示します。
パラメータ | 必要なタレントポイント |
1~4 | 1ポイント |
5~8 | 2ポイント |
9~12 | 3ポイント |
13~16 | 4ポイント |
17~20 | 5ポイント |
21~24 | 6ポイント |
オフェンス
オフェンスセンス | この値が高いほど,攻撃時のボールに対する反応が早くなります。 |
ボールコントロール | この値が高いほど,自在にボールを扱うことができます。トラップやフェイントにも影響します。 |
ドリブル | この値が高いほど,スピードに乗った状態でも正確なドリブルができます。 |
ボールキープ | この値が高いほど,低速でのドリブルターンを機敏に行うことができます。 |
グラウンダーパス | この値が高いほどグラウンダーパスが正確になります。 |
フライパス | この値が高いほど,フライパスが正確になります。 |
決定力 | この値が高いほど,ゴール枠内にシュートを打つことができます。 |
ヘディング | この値が高いほど,ヘディングでのプレーが正確になります。 |
プレースキック | この値が高いほど,狙い通りの位置にフリーキックやPKを蹴ることができます。 |
カーブ | この値が高いほど,カーブが掛かりやすくなります。 |
ドリブル系スキルに関してよく違いがわからなかったのですが,説明文書的にはボールコントロールはトラップやフェイントに影響し,ボールキープは低速でのドリブルターンを機敏に行うとあります。なので,どちらかというとCMF,OMFの選手はこのパラメータが高い方が良いでしょう。ドリブルについてはスピードに乗った状態での正確さに関係するのでRMF,LMF,RWG,LWGの選手は数値が高い方が有利かと思われます。
ディフェンス
ディフェンスセンス | この値が高いほど,守備時のボールに対する反応が早くなります。 |
ボール奪取 | この値が高いほど,相手からボールを奪いやすくなります。 |
アグレッシブネス | この値が高いほど,激しいプレーで相手からボールを奪おうとします。 |
守備意識 | この値が高いほど,守備に参加する意識が高くなります。 |
GKセンス | この値が高いほど,ゴールキーパー時にボールに対する反応が早くなります。 |
キャッチング | この値が高いほど,ゴールキーパー時にキャッチの成功率が上がり,強烈なシュートもキャッチできるようになります。 |
クリアリング | この値が高いほど,ゴールキーパー時に安全な方向へボールを弾きやすくなります。 |
コラプシング | この値が高いほど,ゴールキーパー時に至近距離からのシュートに強くなります。 |
ディフレクティング | この値が高いほど,ゴールキーパー時にセービングできる範囲が広くなります。 |
守備については何となく意味がわかります。GKについてはクリアリングというとフィードキックの正確さのことかと思いましたが,実際は安全な方向への弾きやすさだったんですね。eFootball2022では理不尽な相手選手近くへの弾き(こぼれ)が頻発するので,クリアリングの数値を高めるのもいいかもしれません。GKに関してはまずはGKセンス,それからディフレクティングを高めておけばある程度安全でしょう。
フィジカル
スピード | この値が高いほど,速く走ることができます。 |
瞬発力 | この値が高いほど,一つ一つの動作が早くなります。 |
キック力 | この値が高いほど,強いキックができます。 |
ジャンプ | この値が高いほど,ジャンプ力が高くなります。 |
フィジカルコンタクト | この値が高いほど,競り合いに強く,接触してもバランスを崩しにくくなります。 |
ボディコントロール | この値が高いほど,タックルを避けやすく,接触でバランスを崩しても耐えて転びにくくなります。 |
スタミナ | この値が高いほど,体力を維持できます。 |
フィジカルパラメータについてはそのままなので特に説明不要かと思われます。瞬発力についてはドリブル関連のパラメータとともに高めておきたいですね。あとフィジカルコンタクトが守備的なパラメータに対して,ボールコントロールは攻撃的なパラメータと言えるでしょう。
選手パラメータ確認方法
最後にゲーム内での選手パラメータ確認方法を紹介しておきます。
Extras>ヘルプ>遊び方>選手パラメータで参照可能です。
本記事を参考に選手育成におけるタレントポイント割り振りを検討してみてください。
以下のサイトで選手育成シミュレーションできます。
https://www.efootballdb.com/ja
イーフットボール関連コンテンツ
イーフットボールに関する記事を投稿しています↓
イーフットボールのGK評価を行っています↓
コメント