eFootball2022のドリームチーム作りに向けた選手育成においてタレントポイントの割り振り迷いますよね。本記事では,自分だったらこう割り振るという育成思想も含めレベルMAX時の完成形を紹介したいと思います!
Contents
育成の基本
育成方針
タレントポイント割り振りの基本は以下の通りです。
GK | GKセンス,ディフレクティングがメイン。 →基本的にAI操作に頼るので,より広範囲を守ることができボールへの反応を高めたい |
DF | ディフェンスセンス,フィジカルコンタクトがメイン →ディフェンス時に良いポジショニングを行い,相手との競り合いに勝つため |
MF | 選手の長所を伸ばす。 →DMF,CMF,OMF,R/LMFなど様々なポジションや選手の適正に応じて長所を伸ばす |
FW | オフェンスセンス,スピードがメイン。 →戦術によってはゴール前でのポジショニングや飛び出しが重要となりAIに依存する |
パラメータとタレントポイントの関係
選手育成ではパラメータに対してタレントポイントを割り振ることになります。パラメータを上昇させるのに必要なタレントポイントは,パラメータの上昇値が増えると大きくなります。
パラメータ上昇値と必要なタレントポイントを下記に示します。
パラメータ | 必要なタレントポイント |
1~4 | 1ポイント |
5~8 | 2ポイント |
9~12 | 3ポイント |
13~16 | 4ポイント |
17~20 | 5ポイント |
21~24 | 6ポイント |
基本性能
ベッカムの基本性能(選手プレースタイル,AIプレースタイル,z選手スキル,選手特徴)は以下の通り。サイドアタックの戦術にはフィットします。
選手プレースタイル | クロサー タッチライン際にポジションを取り,クロスを狙います。 有効なポジション:RWG/LWG/RMF/LMF |
AIプレースタイル | ロングパサー アーリークロサー ミドルシューター |
スキル | コントロールカーブ ミドルシュート スルーパス バックスピンロブ ピンポイントクロス 低弾道ロブ PKキッカー キャプテンシー |
選手特徴 | 逆橋頻度:やや低い 逆足精度:普通 コンディションの波:小さい 怪我耐性:高い |
レベルMAX時の能力値(最終結果)
ベッカムのレベルMAX(最大値14)時の能力値は以下の通りです。
オフェンス | オフェンスセンス | 71 |
ボールコントロール | 85 | |
ドリブル | 70 | |
ボールキープ | 76 | |
グラウンダーパス | 85 | |
フライパス | 96 | |
決定力 | 78 | |
ヘディング | 62 | |
プレースキック | 95 | |
カーブ | 96 | |
ディフェンス | ディフェンスセンス | 61 |
ボール奪取 | 72 | |
アグレッシブネス | 60 | |
守備意識 | 72 | |
GKセンス | 40 | |
キャッチング | 40 | |
クリアリング | 40 | |
コラプシング | 40 | |
ディフレクティング | 40 | |
フィジカル | スピード | 80 |
瞬発力 | 67 | |
キック力 | 88 | |
ジャンプ | 62 | |
フィジカルコンタクト | 66 | |
ボディコントロール | 75 | |
スタミナ | 91 | |
チームスタイル | ポゼッション | 60 |
ショートカウンター | 95 | |
ロングカウンター | 65 | |
サイドアタック | 75 | |
ロングボール | 70 |
特徴①FK専用兵器
※前提として自分のチームスタイルは上昇させた上での紹介になります。
ベッカム=フリーキックでしょう。当然プレースキックとカーブをそれぞれ95,96としました。正直これ以上高める必要はないと考えます。なぜならば,調子次第でこのあたりの数値が上昇しより99に近づくからです。私自身はここは98,99としました。正直カーブがかかり過ぎてコース設定が難しいです。またFK性能を高めてもFKを取らなければ宝の持ち腐れになります。自分の失敗も含めてFK能力の上げ過ぎには注意しましょう!
特徴②中盤スキルの向上
上記の通り,普段の試合では圧倒的にFK以外の場面が多いのでボールコントロールが85,スピード80となるようにポイントを割り振りました。おかげでスタミナも91と1試合消化できるようになりました。ショートカウンターを使っているので正直クロス性能が活かせていないのですが,スピード80だと時々裏に抜けて決めてきてくれます。
育成方法(パラメータ割り振り)
上記ステータスにするためにパラメータは以下のように割り振ります。
パラメータ | 必要タレントポイント | |
シュート | 1 | 1 |
パス | 3 | 3 |
ドリブル | 5 | 6 |
クイックネス | ||
脚力 | 8 | 12 |
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 | ||
チームスタイル(ショートカウンター) | 4 | 4 |
タレントポイント合計 | 26 |
使用感について
以下の動画の通りです笑
マニュキーしないとまず取れません。
みなさんの選手育成の参考になれば幸いです。
以下のサイトで選手育成シミュレーションできます。
https://www.efootballdb.com/ja
コメント