
eFootball2022のドリームチーム作りに向けた選手育成においてタレントポイントの割り振り迷いますよね。本記事では,自分だったらこう割り振るという育成思想も含めレベルMAX時の完成形を紹介したいと思います!
Contents
育成の基本
育成方針
タレントポイント割り振りの基本は以下の通りです。
| GK | GKセンス,ディフレクティングがメイン。 →基本的にAI操作に頼るので,より広範囲を守ることができボールへの反応を高めたい |
| DF | ディフェンスセンス,フィジカルコンタクトがメイン →ディフェンス時に良いポジショニングを行い,相手との競り合いに勝つため |
| MF | 選手の長所を伸ばす。 →DMF,CMF,OMF,R/LMFなど様々なポジションや選手の適正に応じて長所を伸ばす |
| FW | オフェンスセンス,スピードがメイン。 →戦術によってはゴール前でのポジショニングや飛び出しが重要となりAIに依存する |
パラメータとタレントポイントの関係
選手育成ではパラメータに対してタレントポイントを割り振ることになります。パラメータを上昇させるのに必要なタレントポイントは,パラメータの上昇値が増えると大きくなります。
パラメータ上昇値と必要なタレントポイントを下記に示します。
| パラメータ | 必要なタレントポイント |
| 1~4 | 1ポイント |
| 5~8 | 2ポイント |
| 9~12 | 3ポイント |
| 13~16 | 4ポイント |
| 17~20 | 5ポイント |
| 21~24 | 6ポイント |
基本性能
ベンゼマの基本性能(選手プレースタイル,AIプレースタイル,z選手スキル,選手特徴)は以下の通り。
| 選手プレースタイル | リンクフォワード 前線からボールをもらいに下がってきて,チャンスを作ります。 有効なポジション:CF/ST |
| AIプレースタイル | フェイントスター クイックスター ミドルシューター |
| スキル | シザーズ 軸裏ターン ヘッダー コントロールループ ドロップシュート アクロバティックシュート ヒールトリック ワンタッチシュート スルーパス キャプテンシー |
| 選手特徴 | 逆橋頻度:高い 逆足精度:高い コンディションの波:小さい 怪我耐性:通常 |
レベルMAX時の能力値(最終結果)
ベンゼマのレベルMAX(最大値5)時の能力値は以下の通りです。
| オフェンス | オフェンスセンス | 86 |
| ボールコントロール | 86 | |
| ドリブル | 80 | |
| ボールキープ | 83 | |
| グラウンダーパス | 77 | |
| フライパス | 66 | |
| 決定力 | 90 | |
| ヘディング | 80 | |
| プレースキック | 70 | |
| カーブ | 76 | |
| ディフェンス | ディフェンスセンス | 49 |
| ボール奪取 | 52 | |
| アグレッシブネス | 72 | |
| 守備意識 | 64 | |
| GKセンス | 40 | |
| キャッチング | 40 | |
| クリアリング | 40 | |
| コラプシング | 40 | |
| ディフレクティング | 40 | |
| フィジカル | スピード | 74 |
| 瞬発力 | 72 | |
| キック力 | 80 | |
| ジャンプ | 74 | |
| フィジカルコンタクト | 76 | |
| ボディコントロール | 68 | |
| スタミナ | 74 | |
| チームスタイル | ポゼッション | 74 |
| ショートカウンター | 93 | |
| ロングカウンター | 59 | |
| サイドアタック | 66 | |
| ロングボール | 68 |
特徴①圧倒的決定力
※前提として自分のチームスタイルは上昇させた上での紹介になります。
UCLでも大活躍のベンゼマ選手の特徴はやはり決定力ではないでしょうか。特にワンタッチシュートのスキルが強みで,サイドからのクロスなどに良い反応で合わせてくれます。ゴール前でのシュート精度も高く決定的な仕事をしてくれると思います。
特徴②キック力80
チーム戦術をショートカウンターにしていて,戦術を93(+4)させてしまうと残りの4ポイントを運用することになるのですが,そのうち3ポイントを決定力(シュート+3)に捧げると残り1ポイントになります。その1ポイントをどこに振るかというと,初期値79のキック力を80にするために脚力に振ります。おそらく79と80では色も変わるし性能も向上してくれるでしょう。
育成方法(パラメータ割り振り)
上記ステータスにするためにパラメータは以下のように割り振ります。
| パラメータ | 必要タレントポイント | |
| シュート | 3 | 3 |
| パス | ||
| ドリブル | ||
| クイックネス | ||
| 脚力 | 1 | 1 |
| エアバトル | ||
| ディフェンス | ||
| GK1 | ||
| GK2 | ||
| GK3 | ||
| チームスタイル(ショートカウンター) | 4 | 4 |
| タレントポイント合計 | 8 |
使用感について
意外と足元が上手いのでコントロールカーブも結構決めてくれます。フィジカルもそこそこあるので背負ってもボールキープしてくれます。決定力が高いのでゴール前は自信をもってシュート打ち込めます。
360JPYでゲットしたベンゼマ。身体も強く,小技も得意だから良き。リンクフォワードなのに適度に裏抜けもしてくれる。#決定力90#キック力80#ショートカウンター93#eFootball2022 pic.twitter.com/0TVPmF2u4W
— カタゲ@Div3でDiv1に蹂躙されて今Div4(4回目) (@kata_gaming66) May 7, 2022
みなさんの選手育成の参考になれば幸いです。



コメント